| Etat | Signature |
Ratification
Accession (a), Approbation (AA), Acceptation (A), Succession (d) |
Entrée en vigueur |
| Allemagne | 26 mai 1981 | 21 décembre 1989 | 1 janvier 1991 |
| Argentine | 19 juillet 1983 (a) | 1 janvier 1988 | |
| Australie | 17 mars 1988 (a) | 1 avril 1989 | |
| Autriche | 11 avril 1980 | 29 décembre 1987 | 1 janvier 1989 |
| Belgique | 31 octobre 1996 (a) | 1 novembre1997 | |
| Biélorussie | 9 octobre1989 (a) | 1 novembre 1990 | |
| Bosnie Herzégovine | 12 janvier 1994 (d) | 6 mars 1992 | |
| Bulgarie | 9 juillet 1990 (a) | 1 août 1991 | |
| Burundi | 4 septembre 1998 (a) | 1 octobre 1999 | |
| Canada | 23 avril 1991 (a) | 1 mai 1992 | |
| Chili | 11 avril 1980 | 7 février 1999 | 1 mars 1991 |
| Chine | 30 septembre 1981 | 11 décembre 1986 (AA) | 1 janvier 1988 |
| Croatie | 8 juin 1998 (d) | 8 octobre 1991 | |
| Cuba | 2 novembre 1994 (a) | 1 décembre 1995 | |
| Danemark | 26 mai1981 | 14 février 1989 | 1 mars 1990 |
| Egypte | 6 décembre 1982 (a) | 1 janvier 1988 | |
| Equateur | 27 janvier 1992 (a) | 1 février 1993 | |
| Espagne | 24 juillet 1990 (a) | 1 août 1991 | |
| Estonie | 20 septembre 1993 (a) | 1 octobre 1994 | |
| Etats-Unis d'Amérique | 31 août 1981 | 11 décembre 1986 | 1 janvier 1988 |
| Fédération Russe | 16 août 1990 (a) | 1 septembre 1991 | |
| Finlande | 26 mai 1981 | 15 décembre 1987 | 1 janvier 1989 |
| France | 27 août 1981 | 6 août 1982 (AA) | 1 janvier 1988 |
| Géorgie | 16 août 1994 (a) | 1 septembre 1995 | |
| Ghana | 11 avril 1980 | ||
| Grèce | 12 janvier 1998 (a) | 1 février 1999 | |
| Guinée | 23 janvier 1991 (a) | 1 février 1992 | |
| Hongrie | 22 avril 1980 | 16 juin 1983 | 1 janvier 1988 |
| Irak | 5 mars 1990 (a) | 1 avril 1991 | |
| Italie | 30 septembre 1981 | 11 décembre 1986 | 1 janvier 1988 |
| Kirghizie | 11 mai 1999 (a) | 1 juin 2000 | |
| Lesotho | 18 juin 1981 | 18 juin 1981 | 1 janvier 1988 |
| Lettonie | 31 juillet 1997 (a) | 1 août 1998 | |
| Lituanie | 18 janvier 1995 (a) | 1 février 1996 | |
| Luxembourg | 30 janvier 1997 (a) | 1 février 1998 | |
| Mauritanie | 20 août 1999 (a) | 1 septembre 2000 | |
| Mexique | 29 décembre 1987 (a) | 1 janvier 1989 | |
| Moldavie | 13 octobre 1994 (a) | 1 novembre 1995 | |
| Mongolie | 31 décembre 1997 (a) | 1 janvier 1999 | |
| Norvège |
26
mai 1981
|
20
juillet 1988
|
1
août 1989
|
| Nouvelle Zélande | 22 septembre 1994 (a) | 1 octobre 1995 | |
| Ouganda | 12 février 1992 (a) | 1 mars 1993 | |
| Ouzbekistan | 27 novembre 1996 (a) | 1 décembre 1997 | |
| Pays-Bas | 29 mai 1981 | 13 décembre1990 (A) | 1 janvier 1992 |
| Pérou | 25 mars 1999 (a) | 1 avril 2000 | |
| Pologne | 28 septembre1981 | 19 mai 1995 | 1 juin 1996 |
| République Tchèque | 30 septembre1993 (d) | 1 janvier 1993 | |
| Roumanie | 22 mai 1991 (a) | 1 juin 1992 | |
| Singapour | 11 avril 1980 | 16 février 1995 | 1 mars 1996 |
| Slovaquie | 28 mai 1993 (d) | 1 janvier 1993 | |
| Slovénie | 7 janvier 1994 (d) | 25 juin 1991 | |
| Suède | 26 mai 1981 | 15 décembre 1987 | 1 janvier 1989 |
| Suisse | 21 février 1990 a | 1 mars 1991 | |
| Syrie | 19 octobre 1982 (a) | 1 janvier 1988 | |
| Ukraine | 3 janvier 1990 (a) | 1 février 1991 | |
| Uruguay | 25 janvier 1999 (a) | 1 février 2000 | |
| Venezuela | 28 septembre 1981 | ||
| Yougoslavie | 11 avril 1980 | 27 mars1985 | 1 janvier 1988 |
| Zambie | 6 juin 1986 (a) | 1 janvier 1988 |